當前位置: 首頁 » 市場行情 » 爐料行情 » 價格匯總 » 正文

18日全國主要城市鐵精粉價格匯總

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-06-19  瀏覽次數:5041
核心提示:品名 品位 價格 漲幅 產地 備注
 
品名 品位 價格 漲幅 產地 備注
遼寧精粉 66% 1240 0 北票 濕基稅前現匯出廠價
遼寧精粉 65% 1280 0 遼陽 濕基稅前現匯出廠價
遼寧精粉 66% 1510 0 撫順 干基含稅現匯出廠價
吉林精粉 66% 1492 0 通化 干基含稅現匯出廠價
河北精粉 66% 1580 0 唐山 干基含稅現金出廠價
河北精粉 66% 1554 0 邯邢 干基不含稅出廠價
山東精粉 65% 1467 0 萊蕪 干基不含稅承兌出廠價
山東精粉 65% 1649 0 沂水 干基含稅承兌出廠價
山西精粉 64% 1399 0 代縣 濕基不含稅現匯出廠價
山西精粉 65% 1450 0 繁峙 濕基不含稅現匯出廠價
安徽精粉 65% 1583 0 繁昌 干基含稅現匯出廠價
廣東精粉 64% 1450 0 河源 干基含稅現金出廠
海南精粉 63% 1368 0 海南礦業 干基不含稅現金出廠價
湖北精粉 63% 1450 0 大冶 干基含稅出廠價
 
[ 市場行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]


 
?
 
關于我們 聯系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號
 
激情无码人妻又粗又大