當前位置: 首頁 » 市場行情 » 爐料行情 » 價格匯總 » 正文

18日國內部分鋼廠廢鋼采購價格匯總

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-06-19  瀏覽次數:1759
核心提示:鋼廠 品名 價格 漲跌 備注 鋼廠
 
鋼廠 品名 價格 漲跌 備注 鋼廠 品名 價格 漲跌 備注
日鋼 剪切重廢 3090 0 不含稅 包鋼 重廢 3717 0 承兌含稅
寧波鋼鐵 爐料一 3430 0 不含稅 遼寧老撫鋼 爐料一 3700 0 承兌含稅
衢州元立 爐料一 3880 0 含稅價 遼寧新撫鋼 精料 3480 0 承兌含稅
馬鋼 重廢一 3660 0 現款含稅 遼寧凌鋼 重中型剪切料 3320 0 承兌含稅
長江鋼鐵 重廢 3650 0 不含稅 萍鋼 中廢 3695 -20 承兌含稅
興澄特鋼 精爐料 3860 0 剪切料,含稅價 南昌鋼鐵 重廢 3180 0 承兌含稅
常州中天 爐料一 3860 0 含稅價 九鋼 一級爐料 3310 0 承兌含稅
西城 精爐料 3730 0 含稅價 湘鋼 優質廢鋼 3530 +130 承兌含稅(省內)
江蘇鴻泰 新鋼板料 3650 0 不含稅 衡鋼 重型廢鋼 3420 +80 半承兌半現款含稅(省內一級料)
鑌鑫鋼鐵 精爐料 3600 0 不含稅 漣鋼 重型廢鋼 3700 0 承兌含稅
徐州金虹 鋼刨 3470 0 不含稅 武鋼 重廢二號 3870 0 承兌含稅
徐州東南 重廢 3620 0 不含稅 冶鋼 一級爐料 3080 0 承兌含稅
沙鋼 爐料一 3850 0 含稅價 鄂鋼 重廢 2560 0 承兌含稅
南鋼 重廢一 3730 0 電爐,含稅 武漢順樂 鋼筋頭 3480 0 不含稅
遷安燕鋼 重A 3770 0 不含稅 鄂州鴻泰 鋼筋頭 3480 0 不含稅
淮鋼 爐料一 3720 0 含稅價 山西建龍 重廢 3625 0 現款含稅
永鋼 純一 3700 0 重廢含稅 晉鋼 一級料 3460 0 含稅價
西王特鋼 一級廢鋼 3760 0 不含稅 閩源特鋼 重型廢鋼 3650 0 不含稅
石橫特鋼 工業下腳料 3810 0 不含稅 舞鋼 重型廢鋼 3890 -30 含稅價
盛隆冶金 重廢 3430 0 不含稅 三鋼 重廢 3940 0 含稅價
魯麗 新料 3680 +30 不含稅 三寶 重廢 3520 0 不含稅
遷安首鋼 打包二級 4060 0 承兌含稅 珠?;涗?/td> 工業重廢 3920 0 含稅價
天津鋼管 重二 3440 0 不含稅 柳鋼 重廢 3880 0 6個厚特優厚廢(含稅價)
天津榮鋼 重A 3250 0 不含稅 鞍鋼聯眾 一級廢碳鋼 3880 0 不含稅
金盛蘭 鋼筋頭 3650 0 不含稅 韶鋼 重廢二 3300 0 不含稅
河北永洋 重型 3220 +20 不含稅 永達 重廢 3280 0 厚剪不含稅
遷安九江 鋼筋切頭 3980 0 不含稅 貴陽閩達 重廢 3325 0 不含稅
重慶足航 鋼筋頭 3340 0 含稅價 成都長峰 重廢 3430 0 不含稅
 
[ 市場行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]


 
?
 
關于我們 聯系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號
 
激情无码人妻又粗又大